2025년도 참여현황 및 성과
2025년도 참여현황 및 성과
2025년 1학기(총 25명, 7개 학과, 8개 기업 참여)
| 학과 | 참여학생 수 | 참여기업 |
|---|---|---|
| 경영과학부 | 5명 | SEMES |
| 울산신용보증재단 | ||
| 한국동서발전 | ||
| 기계공학과 | 2명 | SEMES |
| 파로스마린 | ||
| 산업공학과 | 1명 | 인이지 |
| 신소재공학과 | 2명 | LG이노텍 |
| 에너지화학공학과 | 4명 | LG이노텍 |
| SEMES | ||
| 한국동서발전 | ||
| 전기전자공학과 | 9명 | LG이노텍 |
| 슈어소프트테크 | ||
| 한국동서발전 | ||
| 컴퓨터공학과 | 2명 | CJ올리브네트웍스 |
2025년 2학기(총 17명, 5개 학과, 8개 기업 참여)
| 학과 | 참여학생 수 | 참여기업 |
|---|---|---|
| 경영과학부 | 3명 | SEMES |
| 한국동서발전 | ||
| 홀트에너지 | ||
| 산업공학과 | 1명 | 한국동서발전 |
| 에너지화학공학과 | 3명 | SEMES |
| 고려아연 | ||
| 이수페타시스 | ||
| 전기전자공학과 | 5명 | SEMES |
| 이수페타시스 | ||
| 한국동서발전 | ||
| 컴퓨터공학과 | 5명 | CJ올리브네트웍스 |
| NSHC | ||
| 한국동서발전 | ||
| 한맥콘트롤즈 |