요약
요약
| 2021년(신규) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참여팀 | 22팀 (장기연구 11팀, 단기연구 11팀) |
25팀 (장기연구 12팀, 단기연구 13팀) |
26팀 (장기연구 14팀, 단기연구 12팀) |
21팀 (장기연구 20팀, 단기연구 1팀) |
||||||||
| 운영기간 | 장기 | 2021년 5월~12월(8개월) | 장기 | 2022년 4월~12월(9개월) | 장기 | 2023년 4월~10월(8개월) | 장기 | 2024년 4월~10월(6개월) | ||||
| 1학기 단기 | 2021년 5월~8월(4개월) | 1학기 단기 | 2022년 4월~7월(4개월) | 1학기 단기 | 2023년 4월~7월(4개월) | 1학기 단기 | 2024년 4월~7월(4개월) | |||||
| 2학기 단기 | 2021년 9월~12월(4개월) | 2학기 단기 | 2022년 9월~12월(4개월) | 2학기 단기 | 2023년 7월~10월(4개월) | 2학기 단기 | 2024년 미선발 | |||||
| 참여인원* | 학부생 | 조교 | 지도교수 | 학부생 | 조교 | 지도교수 | 학부생 | 조교 | 지도교수 | 학부생 | 조교 | 지도교수 |
| 91명 | 17명 | 21명 | 92명 | 27명 | 24명 | 97명 | 26명 | 24명 | 77명 | 22명 | 19명 | |
| 대외성과 | - 교내외 대회 수상(2팀) - 학술대회 발표(1팀) - 교내 전시 및 포스터세션 진행(1팀) |
- 학술대회 발표(1팀) | - 교내외 대회 수상(2팀) - 학술대회 발표(5팀) - 논문 출판(1팀) |
- 교내외 대회 수상(4팀) - 학술대회 발표(4팀) - 특허(3팀) |
||||||||