2024년도 참여현황 및 성과
2024년도 참여현황 및 성과
2024년 1학기(총 29명, 6개 학과, 8개 기업 참여)
| 학과 | 참여학생 수 | 참여기업 |
|---|---|---|
| 경영과학부 | 1명 | 인터엑스 |
| 기계공학과 | 4명 | HD현대중공업 |
| LG이노텍 | ||
| 산업공학과 | 2명 | SEMES |
| 인터엑스 | ||
| 에너지화학공학과 | 5명 | HD현대중공업 |
| LG이노텍 | ||
| 고려아연 | ||
| 전기전자공학과 | 11명 | HD현대중공업 |
| LG이노텍 | ||
| SEMES | ||
| 한국동서발전 | ||
| 컴퓨터공학과 | 6명 | CJ올리브네트웍스 |
| SEMES | ||
| 파이온코퍼레이션 |
2024년 2학기(총 19명, 7개 학과, 7개 기업 참여)
| 학과 | 참여학생 수 | 참여기업 |
|---|---|---|
| 경영과학부 | 2명 | SEMES |
| 한국동서발전 | ||
| 기계공학과 | 2명 | HD현대중공업 |
| SEMES | ||
| 산업공학과 | 3명 | HD현대중공업 |
| SEMES | ||
| 인터엑스 | ||
| 신소재공학과 | 1명 | 한국동서발전 |
| 에너지화학공학과 | 4명 | HD현대중공업 |
| LG이노텍 | ||
| SEMES | ||
| 전기전자공학과 | 5명 | LG이노텍 |
| SEMES | ||
| 한국동서발전 | ||
| 컴퓨터공학과 | 2명 | NSHC |
| 파이온코퍼레이션 |